사업실적 주요실적  
 
No Ship's Name Ship's Type Gross Ton Docking Date Undocking Date
377 F/P MUGUNGHWA NO.8 Fishery Inspection Ship 310 2019-02-25 2019-03-08
376 M/V YU JIN G/Cargo Ship 4,727 2019-02-16 2019-02-22
375 M/V MORNING STAR G/Cargo Ship 6,117 2019-02-15 2019-02-22
374 M/T NO.3 HEUNG-A PIONEER Oil/Chemical Tanker 8,271 2019-02-07 2019-03-01
373 M/T GOLDEN ASPIRANT Oil/Chemical Tanker 9,430 2019-01-29 2019-02-13
372 M/V DAEHAN NO.1 G/Cargo Ship 6,199 2019-01-19 2019-01-28
371 Tug Boat 유진1호 & Barge 유진201호 Tug Boat & Barge 241/3,036 2019-01-02 2019-01-23
370 Barge 세기 5001호 Barge 350 2018-12-28 2019-03-27
369 M/V NO.7 HYAE MIN G/Cargo Ship 691 2018-12-13 2018-12-24
368 M/V STARLINK ONE Ro-Ro Ship 7,097 2018-12-02 2018-12-24
367 M/T DONGJOO ELYSIA Oil/Chemical Tanker 4,667 2018-12-01 2018-12-23
366 M/V NO.1 HYAE MIN G/Cargo Ship 756 2018-11-24 2018-11-30
365 F/V TENOR Stern Trawler 1,977 2018-11-12 2018-11-19
364 F/V PELAGIAL Stern Trawler 1,969 2018-10-24 2018-11-03
363 Dredger SD BU-1 Dredger Ship abt.900 2018-10-23 2018-11-17
362 M/T GOLDEN UNITY Oil/Chemical Tanker 13,517 2018-10-11 2018-10-22
361 T/S HANNARA Training Ship 3,640 2018-09-10 2018-09-20
360 M/T GOLDEN TAKA Oil/Chemical Tanker 11,594 2018-08-27 2018-09-11
359 F/V BUKHTA PREOBRAZHENIYA Stern Trawler 4,407 2018-08-07 2018-08-17
358 M/V DAEBOK NO.2 G/Cargo Ship 1,530 2018-07-27 2018-08-16
[이전 10페이지 ] 1..  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  ..31  [다음 10페이지 ]