사업실적 주요실적  
 
No Ship's Name Ship's Type Gross Ton Docking Date Undocking Date
359 F/V BUKHTA PREOBRAZHENIYA Stern Trawler 4,407 2018-08-07 2018-08-17
358 M/V DAEBOK NO.2 G/Cargo Ship 1,530 2018-07-27 2018-08-16
357 M/T SAEHAN HARMONIA Oil/Chemical Tanker 5,997 2018-07-21 2018-08-04
356 M/T SHINING ROAD LPG Tanker 3,319 2018-07-20 2018-07-25
355 T/S SAE YU DAL Training Ship 3,514 2018-07-04 2018-07-16
354 M/T STO CAMELLIA Oil/Chemical Tanker 6,757 2018-06-23 2018-07-29
353 M/V GLOBAL PIONEER Oil/Chemical Tanker 11,987 2018-06-19 2018-06-28
352 M/V SK-1 G/Cargo Ship 1,494 2018-06-07 2018-11-20
351 M/V CHANG YAHNG G/Cargo Ship 5,996 2018-06-04 2018-06-20
350 M/T GOLDEN ACE Oil/Chemical Tanker 7,233 2018-05-23 2018-06-03
349 M/T GOLDEN YOSA Oil/Chemical Tanker 11,645 2018-05-22 2018-06-02
348 M/V NAMHAEGOSOK CAR FERRY NO.7 Passenger Ship 3,780 2018-05-08 2019-04-17
347 M/V DAEBOK NO.2 G/Cargo Ship 1,530 2018-04-29 2018-06-01
346 F/V SIGLAN Stern Trawler 3,834 2018-04-27 2018-05-07
345 M/V DAEBOK NO.1 G/Cargo Ship 1,575 2018-04-25 2018-04-26
344 M/T HEUNG-A PIONEER Oil/Chemical Tanker 8,271 2018-04-02 2018-04-09
343 M/V PINK DOLPHIN Passenger Ship 223 2018-03-31 2018-04-29
342 M/V SUNNY ROSE Container Ship 9,865 2018-03-26 2018-03-31
341 F/V TAURUS Stern Trawler 2,194 2018-03-13 2018-03-24
340 M/T QEM STAR LPG Tanker 3,411 2018-03-06 2018-03-12
[이전 10페이지 ] 1..  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  ..30  [다음 10페이지 ]