사업실적 주요실적  
 
No Ship's Name Ship's Type Gross Ton Docking Date Undocking Date
259 M/T NO.3 BUMJIN Oil/Chemical Tanker 1,590 2016-05-26 2016-05-26
258 M/V VICTORIA-1 Stern Trawler 3,099 2016-05-21 2016-06-05
257 M/V SK-3 G/Cargo Ship 1,868 2016-05-18 2016-06-16
256 M/V ELPIS G/Cargo Ship 6,364 2016-05-13 2016-05-25
255 Barge 서방 3호 & M/V ARA Barge & Etc. Oil Carrier 900 / 79 2016-05-12 2016-05-20
254 M/V YUGO VOSTOCK Stern Trawler 3,099 2016-05-05 2016-05-15
253 M/V YUGO VOSTOCK 1 Stern Trawler 3,097 2016-05-01 2016-05-11
252 M/V MYS ORLOVA Stern Trawler 2,058 2016-04-24 2016-05-04
251 M/V GEROI DAMANSKOGO Stern Trawler 2,354 2016-04-21 2016-04-27
250 M/V HANJIN GREEN G/Cargo Ship 9,571 2016-04-14 2016-04-22
249 M/V PINK DOLPHIN Passenger Ship 223 2016-04-06 2016-04-20
248 M/T NO.3 HEUNGA PIONEER Oil/Chemical Tanker 8,271 2016-03-23 2016-03-30
247 M/V DAEBOK NO.1 G/Cargo Ship 1,575 2016-03-16 2016-03-24
246 Tug Boat 해신 6호 Tug Boat 206 2016-03-14 2016-03-21
245 M/V MORNING GLORY 1 G/Cargo Ship 5,321 2016-02-26 2016-04-16
244 M/V BLUE NARAE Passenger Ship 3,032 2016-02-24 2016-02-26
243 M/V NO.13 MIRAE Ro-Ro Ship 3,550 2016-02-19 2016-02-24
242 M/V MORNING SKY G/Cargo Ship 6,422 2016-02-11 2016-02-19
241 M/V GAYANG G/Cargo Ship 4,689 2016-02-11 2016-02-18
240 M/T GOLDEN YOSA Oil/Chemical Tanker 11,645 2016-01-25 2016-01-31
[이전 10페이지 ] 1..  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  ..30  [다음 10페이지 ]