사업실적 주요실적  
 
No Ship's Name Ship's Type Gross Ton Docking Date Undocking Date
559 M/V MORNING VICTORY G/Cargo Ship 6,422 2023-02-06 2023-02-13
558 M/T GOLDEN KEY HANA Oil/Chemical Tanker 2,497 2023-01-27 2023-02-07
557 M/V SUNNY CANNA Container Ship 9,870 2023-01-03 2023-01-08
556 M/V SUSEONG 1 G/Cargo Ship 5,969 2022-12-26 2023-01-16
555 M/T GOLDEN HACHI Oil/Chemical Tanker 8,050 2022-12-12 2022-12-24
554 M/T GOLDEN SKY Oil/Chemical Tanker 9,448 2022-12-05 2022-12-15
553 M/T STO AZALEA Oil/Chemical Tanker 5,546 2022-11-25 2022-12-02
552 M/T FORTUNE SWAN Oil/Chemical Tanker 7,699 2022-11-25 2022-12-20
551 M/T CHEMICAL MARKETER Oil/Chemical Tanker 8,261 2022-11-24 2022-12-13
550 M/V SEJU PIONEER RO-RO Ship 4,401 2022-11-08 2022-11-21
549 M/V NAMHAE ANGEL Passenger Ship 319 2022-11-01 2022-11-03
548 M/T OCEAN PIONEER Oil/Chemical Tanker 11,662 2022-10-20 2022-11-11
547 M/T BUENA REINA LPG Tanker 2,999 2022-10-19 2022-10-26
546 M/T SAEHAN INTRASIA Oil/Chemical Tanker 11,643 2022-10-12 2022-10-26
545 M/T VEMAGRACE Oil/Chemical Tanker 4,568 2022-09-30 2022-10-11
544 M/T G SILVER Oil/Chemical Tanker 11,625 2022-09-26 2022-10-15
543 M/V SUNNY DAISY Container Ship 9,867 2022-09-21 2022-09-28
542 M/T GOLDEN SAGITTARIUS Oil/Chemical Tanker 8,050 2022-09-20 2022-09-29
541 M/T JN NEPTUNE Oil/Chemical Tanker 7,215 2022-08-25 2022-09-08
540 M/V NAMHAE QUEEN Passenger Ship 321 2022-08-22 2022-08-24
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  ..30  [다음 10페이지 ]