사업실적 주요실적  
 
No Ship's Name Ship's Type Gross Ton Docking Date Undocking Date
571 M/T GOLDEN YOSA Oil/Chemical Tanker 11,645 2023-05-19 2023-06-04
570 M/V SUNG HEE G/Cargo Ship 1,578 2023-05-13 2023-06-09
569 M/T PRINCESS GARNET Oil/Chemical Tanker 4,828 2023-05-11 2023-05-22
568 M/V JINAN G/Cargo Ship 1,528 2023-04-17 2023-04-29
567 M/T FORTUNE JIWON Oil/Chemical Tanker 7,687 2023-04-10 2023-04-13
566 M/V SUNG JIN G/Cargo Ship 1,380 2023-03-30 2023-05-02
565 M/T STO LOBELIA Oil/Chemical Tanker 5,720 2023-03-29 2023-04-15
564 M/V MORNING SKY G/Cargo Ship 6,422 2023-03-16 2023-03-23
563 M/V SUSEONG 2 G/Cargo Ship 5,963 2023-03-08 2023-03-15
562 M/T GOLDEN ACE Oil/Chemical Tanker 7,233 2023-02-28 2023-03-10
561 M/T JS ONSAN Oil/Chemical Tanker 4,091 2023-02-23 2023-03-17
560 M/V SANTA MONICA Passenger Ship 3,321 2023-02-10 2023-02-22
559 M/V MORNING VICTORY G/Cargo Ship 6,422 2023-02-06 2023-02-13
558 M/T GOLDEN KEY HANA Oil/Chemical Tanker 2,497 2023-01-27 2023-02-07
557 M/V SUNNY CANNA Container Ship 9,870 2023-01-03 2023-01-08
556 M/V SUSEONG 1 G/Cargo Ship 5,969 2022-12-26 2023-01-16
555 M/T GOLDEN HACHI Oil/Chemical Tanker 8,050 2022-12-12 2022-12-24
554 M/T GOLDEN SKY Oil/Chemical Tanker 9,448 2022-12-05 2022-12-15
553 M/T STO AZALEA Oil/Chemical Tanker 5,546 2022-11-25 2022-12-02
552 M/T FORTUNE SWAN Oil/Chemical Tanker 7,699 2022-11-25 2022-12-20
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  ..31  [다음 10페이지 ]