사업실적 주요실적  
 
No Ship's Name Ship's Type Gross Ton Docking Date Undocking Date
534 M/V PINK DOLPHIN Passenger Ship 223 2022-07-12 2022-07-18
533 M/V JIN YANG G/Cargo Ship 6,200 2022-07-08 2022-07-20
532 M/T BUM KANG Oil/Chemical Tanker 1,618 2022-07-06 2022-07-08
531 M/T BONANZA Oil/Chemical Tanker 3,575 2022-06-29 2022-07-14
530 M/V SHINSUNG BRIGHT G/Cargo Ship 6,732 2022-06-27 2022-07-14
529 M/T GOLDEN LEADER Oil/Chemical Tanker 7,243 2022-06-08 2022-06-18
528 M/T RAON TERESA Oil/Chemical Tanker 12,110 2022-05-28 2022-06-20
527 M/V SENSHO G/Cargo Ship 5,097 2022-05-24 2022-06-21
526 M/T WOOJIN FRANK Oil/Chemical Tanker 7,143 2022-05-16 2022-05-31
525 M/T GOLDEN WAVE Oil/Chemical Tanker 7,250 2022-04-20 2022-05-07
524 M/T SAEHAN WALLABY Oil/Chemical Tanker 6,976 2022-04-09 2022-04-22
523 M/T FORTUNE JIWON Oil/Chemical Tanker 7,687 2022-04-08 2022-04-26
522 M/T BLACK JADE Oil/Chemical Tanker 5,680 2022-03-25 2022-04-13
521 M/T SAEHAN JASPER Oil/Chemical Tanker 11,757 2022-03-22 2022-04-05
520 M/V NEW ANGEL Passenger Ship 320 2022-03-15 2022-03-24
519 M/T HAN GRACE Oil/Chemical Tanker 8,499 2022-03-07 2022-03-23
518 M/V PANSTAR GENIE Ro-Ro Ship 7,323 2022-03-04 2022-03-11
517 M/T BUENA CONFIANZA Gas Carrier 7,058 2022-03-04 2022-03-16
516 M/V DONGJIN ENTERPRISE Container Ship 9,990 2022-02-28 2022-03-01
515 M/V SEJU PIONEER RO-RO Ship 4,401 2022-02-27 2022-03-05
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  ..31  [다음 10페이지 ]