사업실적 주요실적  
 
No Ship's Name Ship's Type Gross Ton Docking Date Undocking Date
497 Dredger 준설 P-1 Dredger Ship 4,589 2021-08-29 2021-10-09
496 M/T MAREX SARA Oil/Chemical Tanker 9,800 2021-08-17 2021-09-01
495 M/V DONGSOO 1 Oil/Chemical Tanker 2,179 2021-08-12 2021-08-14
494 M/V NEW QUEEN Passenger Ship 254 2021-07-24 2021-07-30
493 M/V JUNG JIN G/Cargo Ship 7,189 2021-07-15 2021-07-24
492 M/V SEJU FRONTIER RO-RO Ship 4,416 2021-07-12 2021-07-29
491 M/V PINK DOLPHIN Passenger Ship 223 2021-06-28 2021-07-03
490 M/T HANYU FREESIA Oil/Chemical Tanker 8,562 2021-06-25 2021-07-13
489 M/T ONSAN CHEMI Oil/Chemical Tanker 6,823 2021-06-14 2021-06-25
488 M/T DL LILY LPG Tanker 4,456 2021-06-02 2021-06-12
487 M/V DONGJIN VENUS Container Ship 9,598 2021-05-28 2021-06-05
486 M/T YN YEOSU Oil/Chemical Tanker 5,002 2021-05-23 2021-05-31
485 M/T GOLDEN UNITY Oil/Chemical Tanker 13,517 2021-05-10 2021-05-28
484 M/V SUSEONG 2 G/Cargo Ship 5,963 2021-05-07 2021-05-15
483 M/V SHINSUNG EVER G/Cargo Ship 10,850 2021-05-03 2021-05-13
482 M/V NEW ANGEL Passenger Ship 320 2021-04-20 2021-04-27
481 M/V PANSTAR GENIE Ro-Ro Ship 7,323 2021-04-16 2021-04-28
480 M/T STO LOBELIA Oil/Chemical Tanker 5,720 2021-04-10 2021-04-17
479 M/T GOLDEN ASPIRANT Oil/Chemical Tanker 9,430 2021-03-23 2021-04-05
478 F/V TAURUS Stern Trawler 2,194 2021-03-20 2021-04-02
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  ..31  [다음 10페이지 ]